Spiel-Nr. | Ground | Datum | Stadt | Land | Stadion | Spiel | Liga | Erg. | Zuschauer | km |
789-01 |
529 |
12.02.22 |
Bonn |
Sportpark Pennenfeld |
Bonner SC - 1. FC Köln II |
4. |
1:3 |
750 |
303 |
|
790-02 | 530 | 19.02.22 | Jünkerath | Fair-Play-Arena | SG Schneifel - FV Morbach | 6. | 0:1 | 250 | 110 | |
791-03 | 531 | 05.03.22 | Lüttich | Stade de Rocourt | RFC Liège Fémina – KAA Gent Ladies B | 2. | 0:3 | 50 | ||
792-04 | 532 | 05.03.22 | Seraing | Stade du Pairay | RFC Seraing – Club Brugge | 1. | 0:5 | 7.000 | 303 | |
793-05 | 533 | 12.03.22 | Hosingen |
Georges Wohlfart |
FC AS Hosingen – Sporting Mertzig | 3. | 4:1 | 167 | 35 | |
794-06 | 534 | 26.03.22 | Bastendorf | Stade Millewiss | FC 47 Bastendorf - FC Kehlen | 3. | 2:6 | 200 | 74 | |
795-07 | 535 | 02.04.22 | Luxemburg |
Achille Hammerel |
1. | 0:0 | 100 | 148 | ||
796-08 | 536 | 09.04.22 | Bérismenil | Stade Jules Bastin | ROC Rochois - RLC Bastogne | 6. | 2:1 | 80 | 184 | |
797-09 | 537 | 14.04.22 | Idar-Oberstein | Stadion Im Haag | SC 07 Idar-Oberstein - TuS Rüssingen | 6. | 6:0 | 286 | 263 | |
798-10 | 538 | 24.04.22 | Breitenbach a.H. | Riegelgrund-Stadion | SG Niederjossa/Breitenbach - ESV Weiterode | 8. | 2:4 | 60 | 46 | |
799-11 | 539 | 27.04.22 | Homberg (Efze) | Stellberg-Stadion | FC Homberg - SG Kirchberg/Lohne | 7. | 3:1 | 100 | 91 | |
800-12 | 540 | 29.04.22 | Eiterfeld/Wölf | Ringberg-Arena | SV Wölf - SV Germania Kirchhasel | 9. | 3:0 | 100 | 43 | |
801-13 | 541 | 30.04.22 | Hauneck/Unterhaun | Sportanlage Hauneck | SV Unterhaun II - SG Sorga/Kathus II | 10. | 1:2 | 50 | ||
802-14 | 542 | 30.04.22 | Haunetal/Wehrda | Bitburger-Arena | SG Haunetal - VfL Philippsthal | 8. | 2:0 | 120 | 46 | |
803-15 | 543 | 07.05.22 | Esch-sur-Alzette | Stade Émile Mayrisch | CS Fola Esch – Racing FC Union Lëtzebuerg | 1. | 2:0 | 300 | 203 | |
804-16 | 544 | 14.05.22 | Kyllburg | Sportanlage Kyllburg | SG Badem – TuS Schillingen | 7. | 2:4 | 200 | ||
805-17 | 545 | 14.05.22 | Ammeldingen | Sportplatz | SG Ringhuscheid II – SG Herforst II | 10. | 0:9 | 50 | 140 | |
806-18 | 546 | 21.05.22 | Daun/Rengen | Sportplatz Rengen | SC Rengen II - SG Wiesbaum II | 11. | 3:3 | 59 | ||
807-19 | 547 | 21.05.22 | Stadtkyll | Stadtkyll-Arena | SG Schneifel - TuS Mayen | 6. | 4:3 | 93 | 173 | |
808-20 | 548 | 25.05.22 | Mensdorf | Stade op Biirk | Jeunesse Schieren – FCK Wormeldange | Pokal | 3:1 | 1.023 | 165 | |
809-21 | 549 | 28.05.22 | Arzfeld | Sportplatz | SG Arzfeld - TuS Mosella Schweich | 7. | 2:0 | 100 | 19 | |
810-22 | 550 | 04.06.22 | Dasburg | Sportplatz | SG Arzfeld II - SG Südeifel II | 10. | 8:0 | 150 | 10 | |
811-23 | 551 | 05.06.22 | Habscheid | Sportplatz | SG Winterspelt II – SG Esch-Feusdorf II | 11. | 1:1 | 50 | 48 | |
812-24 | 552 | 07.08.22 | Schlitz-Willofs | Jossastadion | SV Willofs - SG Dittlofrod/Körnbach II | 11. | 1:4 | 50 | 77 | |
813-25 | 553 | 11.08.22 | Luxemburg | Stade de Luxembourg | F91 Dudelange - Malmö FF | EL | 2:2 | 898 | 156 | |
814-26 | 554 | 12.08.22 | Virton | Stade Yvan Georges | Royal Excelsior Virton - RWD Molenbeek | 2. | 1:1 | 1.500 | 200 | |
815-27 | 555 | 13.08.22 | Köln | Sportpark Höhenberg | Viktoria Köln 1904 - SG Dynamo Dresden | 3. | 2:1 | 3.412 | 282 | |
816-28 | 556 | 14.08.22 | Langsur | Sportplatz Brüderwies | SG Zewen Igel Langsur - SV Schleid | 7. | 0:0 | 80 | ||
817-29 | 557 | 14.08.22 | Hostert | Stade Jos Becker | US Hostert - FC Swift Hesper | 1. | 0:4 | 390 | 167 | |
818-30 | 558 | 17.08.22 | Bitburg-Mötsch | Sportplatz | SG Stahl-Mötsch - SG Echtersbach | 8. | 5:0 | 250 | 84 | |
819-31 | 559 | 19.08.22 | Utscheid | Sportplatz | SG Mettendorf/Utscheid II - SG Neuerburg II | 11. | 3:1 | 50 | 60 | |
820-32 | 560 | 20.08.22 | Diekirch | Stade Municipal | Young Boys Diekirch - FC 47 Bastendorf | 3. | 1:2 | 300 | 72 | |
821-33 | 561 | 27.08.22 | Lünebach | Sportplatz | SG Pronsfeld/Lünebach II - SG Preist II | 10. | 2:0 | 80 | 36 | |
822-34 | 2. | 10.09.22 | Aachen | Tivoli | Alemannia Aachen - SC Wiedenbrück | 4. | 3:2 | 6.500 | ||
823-35 | 562 | 10.09.22 | Mechernich | Eifelstadion | TuS Mechernich - SV SW Nierfeld | 7. | 0:2 | 200 | 288 | |
824-36 | 563 | 17.09.22 | Dison | Stade Communal | Stade Disonais - RSD Jette | 4. | 2:1 | 80 | ||
825-37 | 564 | 17.09.22 | St. Vith | Stadion a. d. Weihern | RFC St. Vith - FC Bütgenbach | 8. | 3:2 | 200 | 193 | |
826-38 | 565 | 24.09.22 | Weiswampach | Stade Auf Dem Kiemel | FF Norden 02 - FC 72 Erpeldange | 3. | 5:1 | 100 | 49 | |
827-39 | 566 | 01.10.22 | Eschfeld | Sportplatz | FSV Eschfeld II - SG Neuerburg II | 11. | 1:6 | 14 | 29 | |
828-40 | 567 | 02.10.22 | Spa | Stade de la Géronstère | Royal Spa FC II - KFC Amel II | 9. | 0:5 | 30 | ||
829-41 | 2. | 02.10.22 | Lüttich | St. Maurice Dufrasne | Standard Lüttich II - RSC Anderlecht II | 2. | 1:3 | 500 | 245 | |
830-42 | 568 | 08.10.22 | Karbach | Quintinsberg | FC Karbach - TuS Kirchberg | 5. | 0:1 | 465 | ||
831-43 | 569 | 08.10.22 | Polch | Leo-Schönbergstadion | SG Maifeld - Ata Sport Urmitz | 7. | 1:0 | 80 | 440 | |
832-44 | 570 | 15.10.22 | Düren | Westkampfbahn | FC Düren - Fortuna Düsseldorf II | 4. | 0:2 | 600 | ||
833-45 | 571 | 15.10.22 | Hürth | salus Park | FC Hürth - FC Blau Weiß Friesdorf | 5. | 1:1 | 150 | 293 | |
834-46 | 572 | 23.10.22 |
Rotenburg an der Fulda |
Sportplatz am Wittich | 10. | 3:0 | 60 | |||
835-47 | 573 | 23.10.22 | Alheim-Heinebach | Günter Klose Sportanlage | SG Heinebach - TSV Baumbach | 9. | 4:1 | 250 | 64 | |
836-48 | 574 | 25.10.22 | Siegbach-Eisemroth | Bernd Nickel Sportanlage | SV Eisemroth II - SSV Haigerseelbach II | 11. | 2:1 | 30 | 260 | |
837-49 | 575 | 26.10.22 | Lauterbach-Wallenrod | Sportplatz am Hessenwald | SG Lauter II - SG Schlitzerland II | 9. | 1:0 | 80 | 97 | |
838-50 | 576 | 27.10.22 | Ahnatal-Heckershausen | Stahlberg-Kampfbahn | SG Ahnatal - Spielverein 06 Kassel | 9. | 5:1 | 60 | 189 | |
839-51 | 577 | 28.10.22 | Vacha-Völkershausen | Stadion am Öchsenberg | FSV Völkershausen - SV Eintracht Ifta II | 9. | 2:3 | 300 | 74 | |
840-52 | 578 | 29.10.22 | Dreieich | Sportpark Dreieich | Eintracht Frankfurt II - SV Neuhof | 5. | 2:2 | 650 | 391 | |
841-53 | 579 | 31.10.22 | Merzig | Blättelbornstadion | 11. | 4:1 | 30 | 231 | ||
842-54 | 580 | 05.11.22 | Saarbrücken | Stadion Kieselhumes | 6. | 7:1 | 150 | |||
843-55 | 581 | 05.11.22 | Houffalize | Stade Saint Roch | 6. | 2:0 | 150 | 440 | ||
844-56 | 582 | 12.11.22 | Schleid | Sportplatz | 7. | 7:0 | 300 | |||
845-57 | 583 | 12.11.22 | Geichlingen | Waldstadion | 7. | 1:3 | 100 | 90 | ||
846-58 | 584 | 19.11.22 | Monschau-Rohren | Holderbach-Stadion | SV Bergwacht Rohren – SV Nordeifel | 9. | 3:0 | 50 | ||
847-59 | 585 | 19.11.22 | Hoeselt | Caetsbeekstadion | KVV Hoeselt - KHO Heide Hasselt | 7. | 3:3 | 100 | 305 | |
848-60 | 586 | 26.11.22 | Saint-Nicolas-Tilleur | Stade du Buraufosse | RFC Tilleur – RFC Malmundaria | Pokal | 1:3 | 100 | ||
849-61 | 587 | 26.11.22 | Bertogne-Givry | Complex Givry | RUS Givry – RFC Raeren-Eynatten | 5. | 0:4 | 60 | 291 | |
850-62 | 588 | 03.12.22 | Lierneux | Stade Fernand Brasseur | RUS Sartoise - RES Chaumont | 6. | 2:2 | 70 | 101 | |
851-63 | 589 | 10.12.22 | Pétange | Stade Municipal | Union Titus Pétange - FC Mondercange | 1. | 5:2 | 100 | ||
852-64 | 590 | 10.12.22 | Rochefort | Stade Parc des Roches | Rochefortoise - RFC Raeren-Eynatten | 5. | 1:1 | 120 | 294 | |
64 Spiele |
62 Grounds |
2022 |
257 Tore |
30.027 Zuschauer |
7.902 km |