Spiel - Nr. | Ground | Datum | Stadt | Land | Stadion | Spiel | Liga | Erg. | Fans | Ticket | km |
853-01 | 591 |
13.01.23 |
Zwickau |
|
Stadion Zwickau |
FSV Zwickau - VfB Oldenburg |
3. |
0:1 |
5.124 |
27,- | 490 |
854-02 | 592 | 14.01.23 | Erndtebrück | Pulverwaldstadion | Friendly | 2:2 | 30 | - | 278 | ||
855-03 | 593 | 21.01.23 | Elversberg | Waldstadion Kaiserlinde | 3. | 4:3 | 4.434 | 21,- | 338 | ||
856-04 |
594 |
28.01.23 | Wittlich | Stadion am Bürgerwehr Platz 2 | Friendly | 4:3 | 32 | - | |||
857-05 | 595 | 28.01.23 | Schweich | Stadion am Winzerkeller | Friendly | 2:2 | 60 | - | 200 | ||
04.02.23 | Hohenroda | Sporthalle Ransbach | Pokal | 44 | |||||||
858-06 | 596 | 11.02.23 | Bitburg | Stadion Ost Nebenplatz | FC Bitburg - SG Geichlingen | Friendly | 6:0 | 30 | - | ||
859-07 | 597 | 11.02.23 | Arlon | Stade Avenue de Longwy | FC Arlon - RES Chaumont | 6. | 1:1 | 80 | 6,- | 206 | |
860-08 | 598 | 18.02.23 | Roetgen | Sportstätten Gemeinde Roetgen | FC Roetgen - SV Eilendorf | Friendly | 1:0 | 20 | - | ||
861-09 | 599 | 18.02.23 | Würselen | Ostkampfbahn Drischfeld | VfR Würselen - SV Niederbachem | 7. | 1:2 | 50 | 5,- | ||
862-10 | 600 | 18.02.23 | La Calamine | Stade Prince Philippe | Union La Calamine - RRC Mormont | 5. | 0:1 | 120 | 8,- | 252 | |
863-11 | 601 | 25.02.23 | Hohenroda | Stadion am Sportzentrum | FSG Hohenroda - SG Schenklengsf. | Friendly | 4:2 | 30 | - | 47 | |
864-12 | 602 | 26.02.23 | Bad Hersfeld | Sportplatz Ziegenrück | Friendly | 7:0 | 30 | - | |||
865-13 | 603 | 26.02.23 | Bad Hersfeld | Hessen-Stadion Platz 2 | Friendly | 3:3 | 40 | - | 18 | ||
866-14 | 604 | 04.03.23 | Neuerburg | Sportplatz Schulzentrum | Friendly | 1:2 | 20 | - | |||
867-15 | 605 | 04.03.23 | Nusbaum | Sportplatz | 7. | 5:0 | 80 | 5,- | 65 | ||
868-16 | 606 | 11.03.23 | Dudelange | Stade Jos Nosbaum | F91 Dudelange - Titus Pétange | 1. | 0:1 | 426 | 12,- | ||
869-17 | 607 | 11.03.23 | Udelfangen | Sportplatz | SV Udelfangen - SV Wasserliesch II | 10. | 4:0 | 40 | - | 217 | |
870-18 | 608 | 18.03.23 | Wallendorf | Sportplatz | SG Geichlingen - SV Hetzerath | 7. | 4:2 | 150 | - | ||
871-19 | 609 | 18.03.23 | Speicher | Stadion an der Lehmkaul | SV Speicher - SG Kylltal | 8. | 2:3 | 80 | 4,- | 155 | |
872-20 | 610 | 25.03.23 | Densborn | Sportplatz | SG Kylltal II - SG Walsdorf | 9. | 0:3 | 50 | - | ||
873-21 | 611 | 25.03.23 | Roth (Prüm) | Sportplatz | SV Roth - SpVgg Struth | 10. | 1:1 | 30 | - | 124 | |
874-22 | 612 | 01.04.23 | Pronsfeld | Sportplatz | SG Lünebach - SG Lasel | 9. | 4:0 | 100 | - | 43 | |
875-23 | 613 | 06.04.23 | Malmedy | Stade Jacques Lechat | RFC Malmundaria - KFC Amel | Pokal | 2:1 | 151 | 6,- | 117 | |
876-24 | 614 | 08.04.23 | Amel | Complex Amel zum Knopp | KFC Amel - KFC Olympia Recht | 7. | 1:0 | 167 | - | 98 | |
877-25 | 615 | 09.04.23 | Fléron | Stade Sur Les Bouhys | RFC Queue du Bois - FC Jupille | 8. | 3:2 | 40 | - | 205 | |
878-26 | 616 | 15.04.23 | Gondenbrett | Sportplatz Mehlenbach | SG Bleialf II - FC Kirchweiler II | 11. | 5:0 | 20 | - | ||
879-27 | 617 | 15.04.23 | Rocherath | Sportplatz auf der Höhe | KFC Rocherath - KFC Amel | 7. | 0:0 | 250 | 5,- | 124 | |
880-28 | 618 | 22.04.23 | Buttlar | Ulstertal-Stadion | SV Borsch II - Kali Unterbreizbach | 8. | 2:3 | 85 | 2,50 | 63 | |
881-29 | 619 | 23.04.23 | Ludwigsau | Sportplatz | FV Friedlos II - SV Unterhaun II | 10. | 6:2 | 40 | - | ||
882-30 | 620 | 23.04.23 | Neuenstein | Sportplatz an der Geis | SG Neuenstein - FSG Hohenroda | 8. | 3:3 | 150 | - | 30 | |
883-31 | 621 | 25.04.23 | Trendelburg | Narrenbachstadion | TSV Deisel II - SV Espenau II | 11. | 1:2 | 50 | 2,- | 286 | |
884-32 | 622 | 26.04.23 | Fulda | Sportzentrum Johannesberg | SG Johannesberg - SG Bronnzell | 6. | 0:1 | 180 | 5,- | 103 | |
885-33 | 623 | 27.04.23 | Bebra | Sportplatz Mühlwiesenweg | ESV Weiterode II - SG MMR | 10. | 1:0 | 60 | 3,- | 37 | |
886-34 | 624 | 28.04.23 | Fernbreitenbach | Sportplatz am Lindig | SG Suhltal - FSV Völkershausen | 9. | 5:2 | 65 | - | 88 | |
887-35 | 625 | 29.04.23 | Kieselbach | Stadion am Krayenberg | SV BW Kieselbach - SG Oechsen | 10. | 0:4 | 40 | 2,- | 72 | |
888-36 | 626 | 30.04.23 | Hofbieber | Sportplatz Bombergweg | SG Elters III - TSV Dalherda II | 11. | 3:1 | 40 | - | ||
889-37 | 627 | 30.04.23 | Petersberg | Sportplatz Werthesberg | FSV Steinau II - SG Schmalnau II | 10. | 3:0 | 20 | - | ||
890-38 | 628 | 30.04.23 | Hünfeld | Rhönkampfbahn (KR) | Hünfelder SV II - SpVgg Bimbach | 8. | 5:0 | 60 | 3,50 | 107 | |
891-39 | 629 | 06.05.23 | Niederkorn | Stade Jos Haupert | Progres Niederkorn - Differdange | 1. | 2:0 | 1.238 | 10,- | 165 | |
892-40 | 630 | 13.05.23 | Schwirzheim | Sportplatz | SG Weinsheim 3 - Kalenborn 2 | 11. | 3:6 | 50 | - | ||
893-41 | 631 | 13.05.23 | Prüm | Stadion In der Dell | SG Prümer Land - DJK Kelberg | 8. | 1:2 | 150 | 4,- | 80 | |
894-42 | 632 | 17.05.23 | Baustert | Sportplatz Kobenborn | SG BOB III - SG Geichlingen III | 11. | 0:4 | 30 | - | 65 | |
895-43 | 633 | 20.05.23 | Üttfeld | Sportplatz Deisterwald | SG Grenzland II - SG Dudeldorf | 10. | 0:6 | 70 | - | ||
896-44 | 634 | 20.05.23 | Lambertsberg | Sportplatz | Lambertsberg III - Neuerburg II | 11. | 1:3 | 20 | - | 53 | |
897-45 | 635 | 27.05.23 | Ormont | Waldsportplatz | SG Schneifel - SG Malberg | 6. | 1:3 | 169 | 6,- | 89 | |
898-46 | 636 | 03.06.23 | Birresborn | Sportplatz | SG Obere Kyll - FC Metterich | REL. | 1:1 | 407 | 3,- | 96 | |
899-47 | 637 | 07.06.23 | Kreuzau-Drove | Waldstadion | JVC Columbia 03 Drove - BSV Gey | 9. | 2:4 | 150 | - | 220 | |
900-48 | 638 | 11.06.23 | Düren | Sportplatz in der Au | Mariaweiler II - SV Niederzier II | 10. | 3:3 | 40 | - | ||
901-49 | 639 | 11.06.23 | Düren | Sportzentrum | Birkesdorf II - Berzbuir II | 10. | 12:1 | 80 | - | ||
902-50 | 640 | 11.06.23 | Niederzier | Stadion Sophienhöhe | Hambacher SV - RW Ahrem | 7. | 2:4 | 100 | 5,- | 270 | |
903-51 | 3. | 24.06.23 | Tiefenort | Stadion im Kaffeetälchen | Kali Werra - PSV Braunschweig | Friendly | 5:7 | 300 | 8,- | 86 | |
904-52 | 4. | 25.06.23 | Tiefenort | Stadion im Kaffeetälchen | Sundhausen - An d. Fahner Höhe | Pokal | 0:1 | - | |||
905-53 | 5. | 25.06.23 | Tiefenort | Stadion im Kaffeetälchen | Wacker Gotha II - Mosbacher SV | Pokal | 2:2 | 1.440 | - | 85 | |
906-54 | 641 | 08.07.23 | Bitburg | Stadion der Sportschule | FC Bitburg - 1. FC Köln U19 | Friendly | 2:2 | 100 | - | 87 | |
907-55 | 642 | 15.07.23 | Gilzem | Sportplatz | SG Idesheim - SG Westum II | Friendly | 3:2 | 40 | - | ||
908-56 | 643 | 15.07.23 | Fließem | Sportplatz | SG Steinchen - SV Föhren | Friendly | 3:0 | 26 | - | ||
909-57 | 644 | 15.07.23 | Herforst | Sportplatz Leimertsheck | SG Herforst II - SV Klausen | Friendly | 2:5 | 10 | - | 161 | |
910-58 | 645 | 22.07.23 | Durbuy-Wéris | Stade des Trois Fontaines | Oppagne-Wéris - RLC Bastogne | Pokal | 1:1 | 60 | - | 168 | |
911-59 | 646 | 27.07.23 | Differdange | Stade Municipal | FC Differdange 03 - NK Maribor | UECL | 1:1 | 1.925 | 15,- | 188 | |
912-60 | 647 | 29.07.23 | Burg-Reuland | Sportplatz Auf der Ley | Rapid Oudler - Francorchamps B | Pokal | 5:1 | 70 | 5,- | 52 | |
913-61 | 648 | 05.08.23 | Schifflange | Stade Municipal | FC Schifflange 95 - Titus Pétange | 1. | 3:3 | 560 | 10,- | 179 | |
914-62 | 649 | 12.08.23 | Neukirchen | Steinwaldstadion | SG Neukirchen - Obermelsungen | 7. | 1:1 | 90 | 4,- | 74 | |
915-63 | 650 | 13.08.23 | Kirchheim | Aulatal-Kampfbahn | SG Aulatal II - FSG Bebra II | 9. | 6:1 | 50 | 3,- | ||
916-64 | 651 | 13.08.23 | Niederjossa | Sportplatz | Jossatal - SG Michelsrombach | 8. | 2:0 | 120 | 3,50 | 49 | |
917-65 | 652 | 17.08.23 | Langenselbold | Thermo-Fisher-Stadion | SV Langensel. - SpVgg Langensel. | Pokal | 0:7 | 320 | - | 236 | |
918-66 | 653 | 18.08.23 | Rotenburg | Sportplatz Braach | TV Braach - SG Sorga/Kathus | 9. | 1:1 | 50 | - | 57 | |
919-67 | 654 | 19.08.23 | Hess. Lichtenau | Stadion Heinrichstraße | Lichtenauer FV - FSV Dörnberg | 6. | 2:1 | 100 | 5,- | 118 | |
920-68 | 655 | 20.08.23 | Neuenstein | Felsenkampfbahn | SG Neuenstein II - SG Aulatal II | 9. | 2:4 | 60 | - | 39 | |
921-69 |
656 |
25.08.23 | Eiterfeld | Sportplatz Tannenwald | SG Eiterfeld III - Kiebitzgrund II | 10. | 3:2 | 20 | - | 44 | |
922-70 | 657 | 26.08.23 | Gudensberg | Weinbergstadion | FSG Gudensberg - FC Homberg | 7. | 2:1 | 120 | 4,- | 119 | |
923-71 | 658 | 27.08.23 | Schenklengsfeld | Sportplatz | SG Schenklengsf. 2 - Werratal 2 | 10. | 1:2 | 30 | - | ||
924-72 | 659 | 27.08.23 | Eiterfeld | Sportplatz Rhönblick | SG Dittlofrod - SG Werratal | 8. | 4:1 | 100 | 3,50 | 76 | |
925-73 | 660 | 31.08.23 | Wildeck | Sportplatz | SG Wildeck II - Wölfershausen | 10. | 1:5 | 70 | - | 80 | |
926-74 | 661 | 02.09.23 | Aubstadt | Schulstadion | TSV Aubstadt - Schalding-Heining | 4. | 4:0 | 774 | 10,- | 239 | |
927-75 | 662 | 03.09.23 | Wolfhagen | Liemecke-Stadion | FSV Wolfhagen - SG Bad Soden | 6. | 3:2 | 350 | 5,- | 183 | |
928-76 | 663 | 08.09.23 | Rotenburg/FD | Sportplatz Schwarzenhasel | Haselgrund II – SG Rotenburg II | 10. | 1:5 | 50 | - | 52 | |
929-77 | 664 | 09.09.23 | Barchfeld | Sportplatz Bäckswiese | FC 02 Barchfeld – SV Schmölln | Pokal | 1:2 | 148 | 4,- | ||
930-78 | 665 | 09.09.23 | Eiterfeld | Jahnsportstätte | BW Großentaft – 1. FC Nüsttal | 9. | 2:5 | 50 | 3,- | 145 | |
931-79 | 666 | 10.09.23 | Fuldabrück | Sportplatz vor der Söhre | Bergshausen – Heiligenrode II | 9. | 3:1 | 20 | 2,50 | 138 | |
932-80 | 667 | 15.09.23 | Ludwigsau | Sportplatz Reilos | SG Ludwigsau – SV RW Burghaun | 8. | 0:2 | 100 | - | 23 | |
933-81 | 668 | 16.09.23 | Alheim | Sportplatz am Bahnhof | TSV Baumbach – SG Cornberg | 9. | 0:9 | 50 | 3,- | 65 | |
934-82 | 669 | 20.09.23 | Gerstungen | Sportstätte Eltetal | Marksuhler SV II – Gerstungen II | 10. | 3:0 | 30 | 1,50 | 120 | |
935-83 | 670 | 22.09.23 | Bebra | Biberkampfbahn KR | FSG Bebra II – SG Nentershausen | 9. | 4:5 | 80 | 3,- | 45 | |
936-84 | 671 | 23.09.23 | Wildeck | Edelweiß-Sportplatz | Raßdorf/Bosserode – Hungen | 6. | 5:2 | 50 | - | 72 | |
937-85 | 672 | 24.09.23 | Hilders | Sportanlage Schlichtweg | Reulbach/Brand 3 – Ulstertal 2 | 11. | 4:4 | 15 | - | ||
938-86 | 673 | 24.09.23 | Hilders | Sportplatz Ziegelhof | SG Elters III - TSV Dalherda II | 11. | 6:0 | 30 | - | ||
939-87 | 674 | 24.09.23 | Nüsttal | Sportplatz | DJK 1. FC Nüsttal - TSV Ufhausen | 9. | 1:2 | 80 | - | 133 | |
940-88 | 2. | 27.09.23 | Burghaun | Sportplatz im Mühlengrund | SV Steinbach - Hünfelder SV | 5. | 0:1 | 1.200 | 7,- | 64 | |
941-89 | 675 | 29.09.23 | Waldkappel | Sportplatz Jahnstraße | Wehretal II – TSG Fürstenhagen | 10. | 3:3 | 40 | - | 106 | |
942-90 | 676 | 30.09.23 | Gotha | Sportplatz Kindermannstr. | Lok Gotha – Eintracht Wechmar | 9. | 3:0 | 91 | 2,- | ||
943-91 | 677 | 30.09.23 | Vacha | Sportplatz Jahnstraße | Rhönplateau II – Unterbreizb. II | 10. | 1:3 | 55 | 2,- | 239 | |
944-92 | 678 | 01.10.23 | Bebra | Sportplatz Breitenbach | 10. | 1:12 | 40 | - | |||
945-93 | 679 | 01.10.23 | Ronshausen | Sportplatz Machtlos | Iba/Machtlos – ESV Weiterode II | 10. | 1:10 | 50 | - | 65 | |
946-94 | 680 | 03.10.23 | Heringen | Werrakampfbahn | SG Werratal II – FSG Jossatal II | 10. | 0:2 | 40 | - | ||
947-95 | 681 | 03.10.23 | Heringen | Pappelstadion | SG Kleinensee – SG Wildeck II | 10. | 3:1 | 70 | - | 87 | |
948-96 | 682 | 05.10.23 | Melsungen | Sportplatz an der Fulda | Bartenwetzer 3 – FSG Hochland II | 10. | 4:1 | 30 | - | 115 | |
949-97 | 683 | 07.10.23 | Poppenhausen | Lüttergrund-Stadion | Poppenhausen – TSV Weyhers | 9. | 0:1 | 60 | - | ||
950-98 | 684 | 07.10.23 | Flieden | Sportplatz im Dorf | SV Schweben – SG Sinngrund | 9. | 5:1 | 80 | - | 175 | |
951-99 | 2. | 08.10.23 | Alheim | Günter Klose Sportanlage | Heinebach II – SG Iba/Machtlos | 10. | 3:1 | 30 | - | ||
952-100 | 685 | 08.10.23 | Alheim | Gudetal-Stadion | SG Gudegrund – FSG Hohenroda | 8. | 2:1 | 70 | 3,50 | 90 | |
953-101 | 686 | 15.10.23 | Niederaula | Sportplatz an der Fulda | SG Niederaula II - Sorga/Kathus | 9. | 1:0 | 50 | - | 12 | |
954-102 | 687 | 30.12.23 | Nobitz-Zehma | Sportplatz am Bahndamm | SV Zehma II - SV Ehrenhain II | 10. | 2:2 | 668 | 4,- | ||
955-103 | 688 | 31.12.23 | Heinsdorfergrund | Sportplatz "Alte Mühle" |
Heinsdorf – Reichenbacher
FC |
Friendly | 2:2 | 1.348 | 3,- | 529 | |
103 Spiele |
98 Grounds |
2023 |
465 Tore |
26.388
Fans |
259,50 € |
9.440
km |